Estadísticas
[vc_row][vc_column width="1/3"][/vc_column][vc_column width="1/3"][dt_sc_iconbox icon="fa fa-ship" title="ESTADÍSTICAS DE CRUCEROS" link="|||"]Descargar[/dt_sc_iconbox][/vc_column][vc_column width="1/3"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator color="black"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][ultimate_heading main_heading="ESTADÍSTICA DE MOVIMIENTO DE MERCADERÍAS. CONTENEDORES Y BUQUES" heading_tag="h3" spacer="line_only" line_height="2" line_width="0"][/ultimate_heading][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/3"][dt_sc_iconbox icon="fa fa-bar-chart" title="ESTADISTICA COMPARATIVA MENSUAL"]Descargar[/dt_sc_iconbox][/vc_column][vc_column width="1/3"][dt_sc_iconbox icon="fa fa-line-chart" title="COMPARATIVA CON AÑOS ANTERIORES"]Descargar[/dt_sc_iconbox][/vc_column][vc_column width="1/3"][dt_sc_iconbox icon="fa fa-history" title="ESTADISTICA HISTORICA" subtitle="1989 - 2023"]Descargar[/dt_sc_iconbox][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][ultimate_info_table color_scheme="gray" package_heading="ESTADÍSTICAS POR AÑO"]
Final 2023 | Descargar |
Final 2022 | Descargar |
Final 2021 | Descargar |
Final 2020 | Descargar |
Final 2019 | Descargar |
Final 2018 | Descargar |
Final 2017 | Descargar |
Final 2016 | Descargar |
Final 2015 | Descargar |
Final 2014 | Descargar |
Final 2013 | Descargar |
Final 2012 | Descargar |
Final 2011 | Descargar |
Final 2010 | Descargar |
Final 2009 | Descargar |
Final 2008 | Descargar |
Final 2007 | Descargar |
Final 2006 | Descargar |
Final 2005 | Descargar |
Final 2004 | Descargar |
Final 2003 | Descargar |
Final 2002 | Descargar |
Final 2001 | Descargar |
Final 2000 | Descargar |
Final 1999 | Descargar |
Final 1998 | Descargar |
Final 1997 | Descargar |
Final 1996 | Descargar |
[/ultimate_info_table][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]